PENCERELER
MasterLine 10
MasterLine 10 pencereler, günümüzün ve yarınların binaları için geliştirilmiştir: enerji tasarruflu, güvenli evler, gün ışığına en üst düzeyde erişim ve en zorlu hava koşullarında üstün performans. MasterLine 10 pencereler, Pasif Ev sertifikalı olarak sunulmaktadır.
Teknik Bilgiler
| Properties | Performance | ||||
| Min. Visible width frame:inward opening | 60 mm |
Konfor
|
|||
| Min. Visible width vent:inward opening | 37 mm |
Air tightness max. test pressure
|
4 (600 Pa) | ||
| Min. Visible width frame-vent:inward opening | 104 mm | Water tightness | E900(600 Pa) | ||
| Min. Visible width frame: outward opening | 27 mm | Wind load resistance | C5 (2000 Pa) | ||
| Min. Visible width frame-vent:outward opening | 140 mm | Acoustic performance | 46 (-1;-4) dB | ||
| Min. Visible width T-profile | 87 mm | Güvenlik | |||
| Max. height vent | 2800 mm | Burglar resistance | RC2/WK2 RC3/WK3 | ||
| Max. width vent | 1200 mm |
Energy
|
|||
| Max. weight element | 200 kg | Thermal insulation (Uf) 119mm: | 0,90 W/m²K | ||
| Overall system depth frame | 97 mm | ||||
| Overall system depth vent | 107 mm | ||||
| Rebate height | 27 mm | ||||
| Min. Glass thickness | 20 mm | ||||
| Max. Glass thickness | 78 mm | ||||
| Min. Glass thickness vent | 30 mm | ||||
| Max. Glass thickness vent | 88 mm |
Çeşitler
| |
MasterLine 10 Renaissance Eski tip pencerelerde daha geleneksel detaylar taşıyan bir tasarım. |
|
MasterLine 10 Deco Öne çıkan ve çağdaş bir his veren modern, benzersiz bir tasarım. |
|
| |
MasterLine 10 Havalandırma Açıklığı Temiz havaya en iyi düzeyde erişim sunmak için havalandırma açıklığı. |
|
MasterLine 10-HI+
Yalıtım değerini çok daha artıran yenilikçi yalıtım çubukları. Pasif evler için uygundur. |
Açılım Türleri
