PENCERELER
ES 50
Concept System® 68 stabilite, ısı yalıtımı ve güvenlik açısından iyi performans gösteren çok amaçlı bir pencere sistemidir. Bu doğrama sisteminde Functional, Renaissance, Softline ve Hidden Vent olarak adlandırılan farklı estetik tarzlar mevcuttur. Böylece farklı bina tarzlarına mükemmel uyum sağlar.
Bu pencere sistemi içeri ve dışarı açılan pencereler için bir dizi çözüm sunar ve Ventalis havalandırma üniteleri ile uyumludur. CS 68 aynı zamanda hırsızlığa karşı WK2 ve WK3 sınıflarına uygun olup, üst düzey güvenlik sağlar.
Teknik Bilgiler
| Properties | Performance | |||||
| Min. Visible width frame:inward opening | 48 mm |
Konfor
|
||||
| Min. Visible width vent:inward opening | 30 mm |
Air tightness max. test pressure
|
4 (600 Pa) | |||
| Min. Visible width frame-vent:inward opening | 86 mm | Water tightness | 9A (600 Pa) | |||
| Min. Visible width frame: outward opening | 21 mm | Wind load resistance | C4 (1600 Pa) | |||
| Min. Visible width frame-vent:outward opening | 99.5 mm | Güvenlik | ||||
| Min. Visible width T-profile | 70 mm | Burglar resistance | WK2 | |||
| Max. height vent | 2200 mm | Energy | ||||
| Max. width vent | 800 mm |
Thermal insulation (Uf)
|
1,8 W/m²K | |||
| Max. weight element | 120 kg | |||||
| Overall system depth frame | 50 mm | |||||
| Overall system depth vent | 59 mm | |||||
| Rebate height | 22 mm | |||||
| Min. Glass thickness | 12 mm | |||||
| Max. Glass thickness | 32 mm | |||||
| Min. Glass thickness vent | 4 mm | |||||
| Max. Glass thickness vent | 32 mm |
Çeşitler
Açılım Türleri
