PENCERELER
CS 59
Concept System® 59 zarif ve makul fiyatlı alüminyum pencerelerin yapımında çeşitli yalıtımlı profiller sunar. Bu doğrama sisteminde farklı bina tarzlarına mükemmel uyum sağlamak üzere fonksiyonel, Functional, Renaissance, Softline ve Hidden Vent olarak adlandırılan farklı estetik tarzlar mevcuttur.
Sistemin sınırlı profil derinliği birçok inşaatta, azaltılmış duvar kalınlıklarında bile, uygulamaya olanak verir. CS59 aynı zamanda hırsızlığa karşı WK2 sınıfına uygun olup, emniyetli ve güvenli bir çözüm sunar.
Teknik Bilgiler
| Properties | Performance | |||||
| Min. Visible width frame:inward opening | 51 mm |
Konfor
|
||||
| Min. Visible width vent:inward opening | 33 mm |
Air tightness max. test pressure
|
4 (600 Pa) | |||
| Min. Visible width frame-vent:inward opening | 89 mm | Water tightness | 9A (600 Pa) | |||
| Min. Visible width frame: outward opening | 17.5 mm | Wind load resistance | C3 (1200 Pa) | |||
| Min. Visible width frame-vent:outward opening | 93.5 mm | Güvenlik | ||||
| Min. Visible width T-profile | 76 mm | Burglar resistance | WK2 | |||
| Max. height vent | 2400 mm | Energy | ||||
| Max. width vent | 1400 mm |
Thermal insulation (Uf)
|
3 W/m²K | |||
| Max. weight element | 120 kg | |||||
| Overall system depth frame | 50 mm | |||||
| Overall system depth vent | 59 mm | |||||
| Rebate height | 25 mm | |||||
| Min. Glass thickness | 4 mm | |||||
| Max. Glass thickness | 35 mm | |||||
| Min. Glass thickness vent | 4 mm | |||||
| Max. Glass thickness vent | 35 mm |
Çeşitler
Açılım Türleri
