KAPILAR
SlimLine 38
SL 38, benzersiz tasarımı sayesinde şıklığı konforla bir araya getiren, yüksek yalıtım sunan bir sistemdir. Bu özel ince çelik görünümü, modern mimari ve çelik çerçeveli pencere tadilatları için mükemmel bir çözümdür; orijinal tasarımı muhafaza etmekle birlikte termal açıdan iyileştirilmiş bir çözüm sunar.
Teknik Bilgiler
Properties |
Performance | |||
| Min. Visible width frame: inward opening | 38.5 mm | Konfor | ||
| Min. Visible width vent: inward opening | 43 mm | Air tightness max. test pressure | 3 (600 Pa) | |
| Min. Visible width frame-vent:inward opening | 101.5 mm | Water tightness | 4A (150 Pa) | |
| Min. Visible width frame: outward opening | 48 mm | Wind load resistance | C3 (1200 Pa) | |
| Min. Visible width frame-vent:outward opening | 82 mm | Acoustic performance | Rw(C;Ctr) = 38 (-1; -4) dB / 45 (-1; -5) dB | |
| Min. Visible width T-profile | 48 mm | Güvenlik | ||
| Max. height vent | 2500 mm | Burglar resistance | RC2/WK2 | |
| Max. width vent | 1250 mm | Energy | ||
| Overall system depth frame | 99 mm | Thermal insulation (Uf) | 1,9 W/m²K | |
| Overall system depth vent | 86 mm | |||
| Rebate height | 13.5 mm | |||
| Min. Glass thickness | 16 mm | |||
|
Max. Glass thickness
|
55 mm |
Çeşitler
|
SlimLine Classic İnce çelik görünümü. Modern mimari ve çelik çerçeveli pencerelerin tadilatı için mükemmel çözüm. |
SlimLine Cubic Kübik bir görünüm ve his. Modern mimari ve çelik çerçeveli pencerelerin tadilatı için idealdir. |
|||
|
SlimLine Ferro Bauhaus tarzında bir tasarım. Bu özel ince çelik görünümü, geleneksel çelik pencere tasarımını andırır. |
Açılım Türleri
