KAPILAR
ES 50
Eco Sistem estetik tasarımı ve enerji verimliliği makul bir fiyatla buluşturan iyi yalıtımlı bir hemyüz kapı tasarımı içerir. Eco Sistem pencere sistemine çok iyi uyum sağlayan Eco Sistem ile her çeşit içeri ve dışarı açılan kapı kullanılabilir. Eco Sistem kapılar aynı zamanda hırsızlığa karşı WK2 sınıfına uygun olup, konut inşaatları ve hizmet binaları için emniyetli ve güvenli bir çözüm sunar.
Teknik Bilgiler
Properties |
Performance | |||
| Min. Visible width frame: inward opening | 67 mm | Konfor | ||
| Min. Visible width vent: inward opening | 74 mm | Air tightness max. test pressure | 4 (600 Pa) | |
| Min. Visible width frame-vent:inward opening | 146 mm | Water tightness | 4A (150 Pa) | |
| Min. Visible width frame: outward opening | 42 mm | Wind load resistance | C2 (800 Pa) | |
| Min. Visible width frame-vent:outward opening | 146 mm | Acoustic performance | (C; Ctr) = 40 (-2; -4) dB | |
| Min. Visible width T-profile | 70 mm | Energy | ||
| Max. height vent | 3000 mm | Burglar resistance | 3,2 W/m²K | |
| Max. width vent | 1400 mm | Güvenlik | ||
| Overall system depth frame | 50 mm | Thermal insulation (Uf) | 153mm HI: 2,2; HI+: 1,4 W/m²K | |
| Overall system depth vent | 50 mm | |||
| Rebate height | 22 mm | |||
| Min. Glass thicknes | 4 mm | |||
|
Max. Glass thickness
|
32 mm |
Çeşitler
Açılım Türleri
